Endereço: Maraguá, Itapemirim - ES, 29330-000
Lote de terreno sob o número quatro (04) da quadra quatro (04), no BAIRRO MARAGUÁ, na Praia do Pontal, medindo onze metros e quarenta centimetros (11,40) de frente, igual medida nos fundos, dezessete metros e quarenta (17,40) centimetros na lateral direita e dezesseis metros e sessenta e quatro (16,64) centimetros na lateral esquerda, ou seja, 194,02m², confrontando-se pela frente com a Rodovia do Sol – ES 060, fundos com os lotes 07, lado direito com o lote 03 e lado esquerdo com o lote 05, e devidamente matriculado sob o nº 6-19.461 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim-ES, tudo de conformidade com a planta aprovada pelo municipio de Itapemirim – ES, objeto da inscrição municipal nº 01.06.027.0219-001.
Preço para pagamento à vista R$ 94.990,00 (noventa e quatro mil e novecentos e noventa reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 14.990,00 (quatorze mil e novecentos e noventa reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
|
||||||||||
VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | ANOS | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 12 | R$ 7.556,00 | R$ 90.672,00 | 1 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 24 | R$ 4.221,00 | R$ 101.304,00 | 2 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 36 | R$ 3.129,00 | R$ 112.644,00 | 3 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 48 | R$ 2.598,00 | R$ 124.704,00 | 4 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 60 | R$ 2.291,00 | R$ 137.460,00 | 5 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 72 | R$ 2.095,00 | R$ 150.840,00 | 6 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 84 | R$ 1.962,00 | R$ 164.808,00 | 7 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 96 | R$ 1.869,00 | R$ 179.424,00 | 8 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 108 | R$ 1.801,00 | R$ 194.508,00 | 9 | |||||
R$ 80.000,00 | 1,98% | 120 | R$ 1.751,00 | R$ 210.120,00 | 10 |
Confira na agenda ao lado a disponibilidade do imóvel: