Endereço: Travessa Tiradentes, S/N bairro Cidade Nova, Marataízes - ES
Tríplex contendo no pavimento térreo, sala, cozinha, banheiro, garagem e escada interna de acesso ao 1º pavimento que contém, 02 quartos com varandas, ventiladores de teto e uma cama de casal em cada quarto, banheiro e escada de acesso ao 2º pavimento contendo, um salão, 01 sofá e 03 camas de solteiro + área de serviço.
OBS1: Em caso de locação anual, a MOBÍLIA não faz parte do valor informado.
OBS2: Consulte o valor da locação com móveis.
Preço para pagamento à vista R$ 290.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 90.000,00 (cinquenta mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
|
|||||||||
VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 12 | R$ 18.889,00 | R$ 226.668,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 24 | R$ 10.551,00 | R$ 253.224,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 36 | R$ 7.822,00 | R$ 281.592,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 48 | R$ 6.494,00 | R$ 311.712,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 60 | R$ 5.726,00 | R$ 343.560,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 72 | R$ 5.237,00 | R$ 377.064,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 84 | R$ 4.905,00 | R$ 412.020,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 96 | R$ 4.672,00 | R$ 448.512,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 108 | R$ 4.502,00 | R$ 486.216,00 | |||||
R$ 200.000,00 | 1,98% | 120 | R$ 4.377,00 | R$525.240,00 |
Como chegar?
Clique no link abaixo e escolha o ponto de partida como SEU LOCAL, para traçar a rota até o imóvel.
Período | Data | Valor | Min dias | Obs |
---|---|---|---|---|
Diária Alta Temporada no Final de Semana | De 23/12 até 31/03 | R$ 500,00 + taxa de luz e gás | 2 | máximo 07 pessoas |
Diária Alta Temporada durante a semana (segunda à quinta) | De 23/12 até 31/03 | R$ 375,00 + taxa de luz e gás | 2 | máximo 07 pessoas |
Diária para Carnaval | De 14/02 até 22/02 | R$ 500,00 + taxa de luz e gás | 04 | máximo 07 pessoas |
Diária nos Feriados | De 01/01 até 31/12 | R$ 375,00 + taxa de luz e gás (Exceto Ano Novo e Carnaval) | 2 | máximo 07 pessoas |
Diária para Réveillon | De 28/12 até 04/01 | R$ 500,00 + taxa de luz e gás | 4 | máximo 07 pessoas |
Diária Baixa Temporada Final de Semana (sexta, sábado e domingo) | 01/04 até 22/12 | R$ 250,00 + taxa de luz e gás | 2 | máximo 07 pessoas |
Diária Baixa Temporada durante a Semana (segunda à quinta) | 01/04 até 22/12 | R$ 200,00 + taxa de luz e gás | 2 | máximo 07 pessoas |
Confira na agenda ao lado a disponibilidade do imóvel: